496 dự án được chấm điểm trên cùng một bảng dữ liệu.
Top dự án theo AI
01Thành phố
Loại hình
Khoảng giá
Chủ đầu tư
Pháp lý
Tiến độ
| Dự án | Vị trí | Biến động 12T | Biểu đồ giá | Thanh khoản | Pháp lý | Khuyến nghị | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angsana Residences Hồ Tràm Madison Land | Xã Hòa Hội, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu | 85 trVND/m² | +5,7% | Trung bình | HĐMB | 4.7 | Theo dõi | ||
Blanca City Sun Group | P. Phước Thắng, TP. Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu) | 94 trVND/m² | +7,9% | Khá | Sổ lâu dài / HĐMB | 6.5 | Cân nhắc | ||
Charm Resort Hồ Tràm Charm Group (DCT Partners Việt Nam) | Xã Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu | 76.5 trVND/m² | +6,7% | Trung bình | HĐMB | 5.2 | Theo dõi | ||
Gold Coast Vũng Tàu Đất Xanh | TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu | 62 trVND/m² | +8,3% | Trung bình | HĐMB | 6.3 | Theo dõi | ||
Habana Island - NovaWorld Hồ Tràm Novaland | Xã Hồ Tràm (Xuyên Mộc), Bà Rịa - Vũng Tàu | 74 trVND/m² | +4,3% | Trung bình | Đủ điều kiện mở bán | 5.5 | Theo dõi | ||
Ixora Hồ Tràm by Fusion Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm | Hồ Tràm Strip, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu | 68 trVND/m² | +8,4% | Khá | HĐMB | 5.3 | Theo dõi | ||
Lan Anh Residential Công ty TNHH MTV Lan Anh | Xã Hòa Long, TP. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu | 18 trVND/m² | +5,4% | Trung bình | Sổ hồng | 7.4 | Cân nhắc | ||
NovaWorld Hồ Tràm Novaland | Xã Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu | 64 trVND/m² | +5,8% | Khá | HĐMB | 4.3 | Theo dõi | ||
NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana Novaland | Xã Hồ Tràm (Xuyên Mộc), Bà Rịa - Vũng Tàu | 64 trVND/m² | +8% | Trung bình | Sổ hồng | 5.6 | Theo dõi | ||
The Maris Vũng Tàu TDG Group | Phường 10, 11, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 trVND/m² | +3,9% | Khá | HĐMB | 6.0 | Cân nhắc | ||
The Sóng Tập đoàn An Gia (An Gia Group) & Creed Group | TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu | 48 trVND/m² | +8,2% | Trung bình | Đang cập nhật | 6.0 | Theo dõi | ||
Wonderland - NovaWorld Hồ Tràm Novaland | Xã Hồ Tràm (Xuyên Mộc), Bà Rịa - Vũng Tàu | 68 trVND/m² | +5,8% | Trung bình | Đủ điều kiện mở bán | 5.5 | Theo dõi | ||
Apec Aqua Park Bắc Giang Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (Apec Group) | Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, Bắc Giang | 42 trVND/m² | +6,4% | Khá | Sổ hồng | 7.7 | Cân nhắc | ||
Bách Việt Areca Garden Liên danh Tập đoàn Bách Việt và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama | Phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang (KĐT Bách Việt Lake Garden), Bắc Giang | 25 trVND/m² | +5,8% | Trung bình | HĐMB | 6.0 | Theo dõi | ||
Chũ Central Park Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng MTP (MTP Group) | Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang | 25 trVND/m² | +8,8% | Trung bình | Đủ điều kiện mở bán | 6.1 | Theo dõi | ||
Dream City Bắc Giang (KĐT mới Giáp Nguột - Trại Cầu) Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư HTV | Xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang, Bắc Giang | 25 trVND/m² | +8,1% | Trung bình | 1/500 | 5.6 | Theo dõi | ||
Khu đô thị Bách Việt Lake Garden Công ty Cổ phần Địa ốc Bách Việt | Phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, Bắc Giang | 32 trVND/m² | +7,2% | Khá | Sổ hồng | 7.1 | Cân nhắc | ||
Lam Sơn Nexus City Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn | Khu đô thị Tây Nam, TP. Bắc Giang, Bắc Giang | 28 trVND/m² | +8,8% | Khá | Sổ đỏ | 6.7 | Cân nhắc | ||
MasCity Bắc Giang (Mascity Tower) Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Việt Nam | Phường Tân Tiến, TP. Bắc Giang (đường Tây Yên Tử/DT293), Bắc Giang | 33 trVND/m² | +4,3% | Khá | Sổ hồng lâu dài | 7.3 | Cân nhắc | ||
Centa City (VSIP Từ Sơn) VSIP (Sembcorp - Becamex) | Từ Sơn, Bắc Ninh | 55 trVND/m² | +5,4% | Khá | Sổ đỏ | 7.3 | Cân nhắc | ||
Him Lam Green Park Công ty CP Him Lam | TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh | 40 trVND/m² | +5,4% | Khá | Sổ đỏ | 7.4 | Cân nhắc | ||
Hồng Hạc City (Phú Mỹ Hưng Bắc Ninh) Phú Mỹ Hưng | Thuận Thành (Xuân Lâm), Bắc Ninh | 65 trVND/m² | +5% | Khá | Đang cập nhật | 4.4 | Theo dõi | ||
Khu đô thị Dabaco - Vạn An Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh | 35 trVND/m² | +4,4% | Trung bình | 1/500 | 5.9 | Theo dõi | ||
Khu đô thị Phúc Ninh Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) | TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh | 58 trVND/m² | +3,3% | Khá | 1/500 | 5.6 | Theo dõi |
Hiển thị 24/496 dự án
AI Check cho một dự án cụ thể từ link hoặc tên.
Phân tích dự án